Tableau de commandement WarPaint
WarPaint
Suivi tactique des scores VS, de la puissance des squads, de l'intel hebdo et du roster d'alliance.
Pulse squad
W12
Suivi Squad
Suivi des mises a jour de la semaine et des dernieres puissances squad connues.
Mis a jour cette semaine
32
32 / 99 · 32%
Puissance moyenne T1
25,88M
Base sur les 32 derniers snapshots squad
T1 Tank
75%
24 / 32
T1 Air
22%
7 / 32
T1 Missile
3%
1 / 32
Premiere ligne
Membres actifs
| Joueur ↑ | Score W11 ↕ | 4 dernieres semaines ↕ | T1 ↕ | Tank ↕ | Air ↕ | Missile ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,34M | 168,61M | -- | -- | -- | -- | |
| 48,77M | 256,78M | -- | -- | -- | -- | |
| 36,35M | 140,60M | -- | -- | -- | -- | |
| 59,97M | 207,27M | -- | -- | -- | -- | |
| 50,54M | 196,32M | -- | -- | -- | -- | |
| 123,49M | 450,09M | 35,79M (Air) | 29,96M | 35,79M | 27,50M | |
| 76,82M | 338,90M | -- | -- | -- | -- | |
| 55,48M | 152,95M | -- | -- | -- | -- | |
| 54,16M | 195,47M | -- | -- | -- | -- | |
| 95,32M | 366,73M | 29,33M (Air) | 25,20M | 29,33M | 22,97M | |
| 75,90M | 197,26M | -- | -- | -- | -- | |
| 61,49M | 198,44M | -- | -- | -- | -- | |
| 62,50M | 215,89M | -- | -- | -- | -- | |
| 73,29M | 253,50M | 24,54M (Tank) | 24,54M | -- | -- | |
| 41,54M | 154,35M | -- | -- | -- | -- | |
| 51,21M | 170,44M | -- | -- | -- | -- | |
| 72,58M | 265,08M | -- | -- | -- | -- | |
| 63,74M | 308,31M | 32,49M (Tank) | 32,49M | 24,90M | 22,40M | |
| 52,28M | 177,71M | -- | -- | -- | -- | |
| 46,71M | 156,61M | 19,26M (Tank) | 19,26M | -- | -- | |
| 52,03M | 217,89M | -- | -- | -- | -- | |
| 58,85M | 133,27M | -- | -- | -- | -- | |
| 71,40M | 242,38M | 25,12M (Tank) | 25,12M | -- | -- | |
| 76,38M | 272,15M | 27,38M (Air) | -- | 27,38M | -- | |
| 70,89M | 81,77M | -- | -- | -- | -- | |
| 77,97M | 299,76M | 28,20M (Tank) | 28,20M | 23,20M | 21,50M | |
| 46,69M | 160,56M | -- | -- | -- | -- | |
| 93,42M | 298,28M | 26,50M (Tank) | 26,50M | -- | 21,50M | |
| 45,05M | 157,03M | -- | -- | -- | -- | |
| 59,57M | 59,57M | -- | -- | -- | -- | |
| 81,15M | 331,16M | -- | -- | -- | -- | |
| 59,46M | 254,75M | 23,26M (Air) | 16,74M | 23,26M | 15,68M | |
| 82,82M | 129,69M | -- | -- | -- | -- | |
| 67,78M | 199,87M | 26,22M (Tank) | 26,22M | 20,08M | 22,19M | |
| 109,49M | 364,09M | -- | -- | -- | -- | |
| 76,68M | 209,25M | -- | -- | -- | -- | |
| 66,18M | 252,41M | -- | -- | -- | -- | |
| 46,82M | 176,29M | -- | -- | -- | -- | |
| 50,72M | 246,40M | -- | -- | -- | -- | |
| 53,46M | 226,21M | -- | -- | -- | -- | |
| 71,15M | 230,30M | -- | -- | -- | -- | |
| 45,16M | 185,40M | -- | -- | -- | -- | |
| 55,93M | 202,59M | 22,80M (Tank) | 22,80M | 16,92M | 13,78M | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 47,43M | 180,53M | -- | -- | -- | -- | |
| 56,92M | 243,88M | 23,63M (Tank) | 23,63M | 18,69M | 15,57M | |
| 45,87M | 227,57M | 26,31M (Tank) | 26,31M | 20,62M | 16,25M | |
| 56,81M | 222,34M | -- | -- | -- | -- | |
| 52,76M | 192,78M | 22,03M (Tank) | 22,03M | -- | -- | |
| 53,69M | 159,80M | -- | -- | -- | -- | |
| 50,06M | 226,40M | 22,73M (Tank) | 22,73M | -- | -- | |
| 84,24M | 182,97M | -- | -- | -- | -- | |
| 69,00M | 379,68M | -- | -- | -- | -- | |
| 54,10M | 216,14M | -- | -- | -- | -- | |
| 92,17M | 522,00M | 32,31M (Missile) | 26,50M | 24,80M | 32,31M | |
| 61,45M | 274,03M | -- | -- | -- | -- | |
| 53,19M | 189,24M | -- | -- | -- | -- | |
| 70,05M | 217,41M | 24,23M (Tank) | 24,23M | 18,88M | 17,83M | |
| 56,72M | 172,62M | -- | -- | -- | -- | |
| 40,39M | 159,86M | -- | -- | -- | -- | |
| 70,66M | 234,35M | -- | -- | -- | -- | |
| 53,90M | 189,33M | -- | -- | -- | -- | |
| 72,00M | 242,83M | 26,83M (Tank) | 26,83M | 22,85M | 19,67M | |
| 34,97M | 130,04M | -- | -- | -- | -- | |
| 46,49M | 135,03M | 25,55M (Tank) | 25,55M | 17,95M | 19,24M | |
| 39,51M | 209,70M | 20,53M (Tank) | 20,53M | -- | 13,88M | |
| 48,63M | 230,79M | -- | -- | -- | -- | |
| 53,49M | 180,52M | 24,16M (Tank) | 24,16M | 18,78M | 17,65M | |
| 35,56M | 154,59M | -- | -- | -- | -- | |
| 60,55M | 167,71M | -- | -- | -- | -- | |
| 62,73M | 229,11M | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 96,09M | 207,77M | 22,95M (Tank) | 22,95M | -- | -- | |
| 41,01M | 132,98M | 21,96M (Tank) | 21,96M | -- | -- | |
| 61,05M | 223,97M | 30,37M (Air) | 25,25M | 30,37M | 22,68M | |
| 71,75M | 228,81M | 24,00M (Air) | 15,82M | 24,00M | 17,02M | |
| 54,75M | 215,96M | -- | -- | -- | -- | |
| 81,40M | 94,84M | 24,55M (Tank) | 24,55M | 19,72M | 17,45M | |
| 62,75M | 247,46M | -- | -- | -- | -- | |
| 34,50M | 176,38M | -- | -- | -- | -- | |
| 65,24M | 296,25M | 24,13M (Tank) | 24,13M | 17,50M | 17,80M | |
| 18,26M | 127,50M | -- | -- | -- | -- | |
| 56,78M | 385,43M | 32,60M (Tank) | 32,60M | 26,50M | 25,00M | |
| 79,08M | 195,94M | -- | -- | -- | -- | |
| 65,29M | 231,50M | -- | -- | -- | -- | |
| 125,40M | 261,97M | 27,20M (Air) | 25,40M | 27,20M | 22,40M | |
| 58,60M | 247,64M | -- | -- | -- | -- | |
| 58,35M | 162,76M | -- | -- | -- | -- | |
| 72,30M | 251,40M | -- | -- | -- | -- | |
| 106,91M | 396,02M | -- | -- | -- | -- | |
| 69,87M | 237,61M | -- | -- | -- | -- | |
| 45,53M | 174,21M | -- | -- | -- | -- | |
| 76,55M | 217,05M | -- | -- | -- | -- | |
| 56,55M | 239,12M | -- | -- | -- | -- | |
| 74,17M | 227,26M | 27,55M (Tank) | 27,55M | 20,78M | 17,72M | |
| 59,55M | 203,66M | -- | -- | -- | -- | |
| 56,81M | 108,26M | -- | -- | -- | -- | |
| 68,44M | 224,08M | 23,76M (Tank) | 23,76M | -- | -- | |
| 60,83M | 213,18M | -- | -- | -- | -- | |
| Aucun joueur actif ne correspond a cette recherche. | ||||||
Archive
Anciens membres
| Joueur ↑ | Score W11 ↕ | 4 dernieres semaines ↕ | T1 ↕ | Tank ↕ | Air ↕ | Missile ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kitsuné
A quitte l'alliance
|
-- | 239,15M | -- | -- | -- | -- |
|
LAKZZZ
A quitte l'alliance
|
80,56M | 433,83M | -- | -- | -- | -- |
|
Lviv 1
A quitte l'alliance
|
-- | 102,51M | -- | -- | -- | -- |
| Aucun ancien joueur ne correspond a cette recherche. | ||||||