KWET

Alliance NEVO
Filtre semaine juin-W1-TROP
VS Week

VS Week 23

Photo des performances VS pour juin-W1-TROP.

Semaine eco Win Gold TROP
Joueurs suivis
99
Total points suivis
5431,70M
Classement hebdo

Classement des points de la semaine

Rang Joueur Total points Delta
1 157,05M -156,04M
2 108,39M -99,17M
3 78,30M -65,72M
4 77,22M -91,05M
5 75,71M -45,99M
6 75,60M -101,61M
7 75,41M -182,76M
8 73,90M +540,00K
9 73,68M +4,59M
10 72,10M -129,53M
11 70,35M -55,49M
12 69,94M -78,28M
13 69,15M -4,51M
14 67,75M -36,12M
15 66,11M -6,43M
16 65,06M -44,66M
17 63,78M -10,57M
18 63,76M +4,60M
19 63,71M -19,67M
20 62,86M -23,05M
21 62,61M -97,79M
22 62,37M -36,91M
23 61,64M -4,15M
24 60,79M -49,08M
25 60,76M -18,50M
26 59,82M -12,33M
27 59,66M +4,82M
28 59,37M -23,33M
29 58,97M -61,43M
30 58,83M -33,69M
31 57,81M -73,60M
32 56,46M -6,42M
33 56,20M -19,23M
34 56,19M -15,32M
35 55,75M -27,04M
36 55,68M -23,71M
37 55,15M -81,34M
38 54,25M -26,86M
39
Dome94g Record
53,81M +53,81M
40
Athena991 Record
53,36M +53,36M
41 53,14M -79,88M
42 53,05M -60,41M
43 53,02M -26,68M
44 52,98M -20,70M
45
Nemesis212 Record
52,65M +6,55M
46
FISH17 Record
52,63M +3,22M
47 52,57M -25,72M
48 52,01M -6,94M
49 51,86M -15,59M
50 51,79M -13,79M
51 51,73M -18,42M
52 51,62M -47,40M
53 51,32M -29,49M
54 51,24M -120,83M
55 51,14M -3,72M
56 50,15M -63,09M
57 50,04M -36,46M
58 50,02M -49,64M
59 49,94M -17,91M
60 49,89M -80,72M
61 49,46M -4,01M
62 49,32M -9,31M
63 49,05M -38,15M
64 48,86M -21,49M
65 48,71M -149,19M
66 48,60M -16,56M
67 48,42M -42,28M
68 48,26M -52,23M
69 48,21M -107,65M
70 48,19M -39,08M
71 48,15M -11,90M
72 48,11M -33,71M
73 47,72M +2,79M
74 47,40M -86,22M
75 47,19M -20,84M
76 46,98M -28,18M
77 46,43M -52,78M
78 46,02M -42,26M
79 46,00M -6,50M
80 45,21M -131,77M
81 45,19M -23,14M
82 44,95M -33,77M
83 44,84M -111,72M
84 44,82M -48,10M
85 44,71M -86,69M
86 44,54M -3,61M
87
NaNy Record
44,21M +44,21M
88 44,09M -39,39M
89 43,33M -26,40M
90 42,02M -13,17M
91 41,97M -25,58M
92 41,83M -11,20M
93 38,47M -49,05M
94 38,12M -2,11M
95 37,53M -16,04M
96 33,64M -18,78M
97 31,86M -47,19M
98 31,45M -29,39M
99
Major Arshat Record
15,74M +15,74M